34º CONGRESSO DA UMADVEL
48 horas de oração ininterruptas
ESCALA DE ORAÇÃO
Inicio Dia 07/08 às 19h…..
Termino Dia 09/08 às 19h 2012
Escala de Oração CONGRESSO UMADVEL-2012
faça download do arquivo.
DIA | SETOR | HORARIO | COORDENADOR |
07/08 | Diretoria e T. Central e Ministério de Louvor e todos os SETORES | 19h00 as 21h00 | Dc. LEONARDO
WELTON DC. NILCHARLESON |
07/08 | 01,02 | 21h00 as 00h00 | |
08/08 | 03,04 | 00h00 as 02h00 | |
08/08 | 05,06 | 02h00 as 04h00 | |
08/08 | 07,08 | 04h00 as 06h00 | |
08/08 | 09,10 | 06h00 as 08h00 | |
08/08 | 11,12 | 08h00 as 10h00 | IRANILSON
DENISE |
08/08 | 13,14 | 10h00 as 12h00 | |
08/08 | 15,16 | 12h00 as 14h00 | |
08/08 | 17,18 | 14h00 as 16h00 | |
08/08 | 19,20 | 16h00 as 18h00 | |
08/08 | 21,22 | 18h00 as 20h00 | |
08/08 | 23,24 | 20h00 as 22h00 | MARIO JUNIOR (2 LIDER DO SETOR 13),
FRANCISCO (LIDER DO SETOR 15) CLEBSON ELANE
|
08/08 | 25,17 | 22h00 as 00h00 | |
09/08 | T. Central,26 | 00h00 as 02h00 | |
09/08 | 13,14,18 | 02h00 as 04h00 | |
09/08 | 09,10,19 | 04h00 as 06h00 | |
09/08 | 11,12,20 | 06h00 as 08h00 | ROSA
CLEBSON CLEBER AGNERAVILA |
09/08 | 07,08,21 | 08h00 as 10h00 | |
09/08 | 05,06,22 | 10h00 as 12h00 | |
09/08 | 03,04,23 | 12h00 as 14h00 | |
09/08 | 01,02,24 | 14h00 as 16h00 | |
09/08 | 15,16,25 | 16h00 as 18h00 | DC. LEONARDO
ALDICEIA DANIEL (DÃO) |
09/08 | Diretoria e T. Central e Ministério de Louvor e todos os SETORES | 18h00 as 20h00 |
**Local: Sala Anexa a Igreja, no Templo Central.